Castelldefels
VOTS
2012 | 2010 | |
CiU | 5.971 | 7.909 |
P.P. | 5.531 | 4.237 |
PSC | 4.067 | 4.034 |
C's | 3.225 | 1.404 |
ICV EUiA | 2.996 | 1.690 |
ERC Cat Sí | 2.318 | 962 |
CUP ALTERNATIVA D'ESQUERRES | 382 | - |
PxC | 346 | 507 |
Gavà
| 2012 | 2010 |
CiU | 4.582 | 6.100 |
PSC | 4.558 | 4.446 |
P.P. | 3.405 | 2.864 |
C's | 3.080 | 1.191 |
ICV EUiA | 2.329 | 1.304 |
ERC Cat Sí | 2.045 | 883 |
CUP ALTERNATIVA D'ESQUERRES | 474 | |
PxC | 399 | 474 |
Viladecans
| 2012 | 2010 |
PSC | 7.976 | 7.245 |
P.P. | 4.738 | 3.907 |
CiU | 4.411 | 7.127 |
C's | 4.312 | 1.494 |
ICV EUiA | 4.188 | 2.034 |
ERC Cat Sí | 2.237 | 988 |
PxC | 949 | 803 |
CUP ALTERNATIVA D'ESQUERRES | 527 | |
Sant Boide Llobregat
| 2012 | 2010 |
PSC | 9.655 | 9.013 |
CiU | 6.177 | 9.319 |
ICV EUiA | 5.753 | 3.127 |
P.P. | 5.103 | 4.570 |
C's | 4.299 | 1.623 |
ERC Cat Sí | 3.670 | 1.604 |
PxC | 1.799 | 1.027 |
CUP ALTERNATIVA D'ESQUERRES | 883 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario