Posibilidades de resultado, según el Diario MARCA | ||||||
1 X 2 | ||||||
1 | Granada Mallorca | 37,84% | 38,11% | 24,05% | ||
2 | Sevilla Athletic | 57,84% | 24,86% | 17,3% | ||
3 | Barcelona Zaragoza | 93,54% | 3,08% | 3,38% | ||
4 | Sporting Getafe | 38,4% | 40,8% | 20,8% | ||
5 | Atlético Levante | 72,78% | 17,22% | 10% | ||
6 | Valencia R. Madrid | 17,39% | 16,58% | 66,03% | ||
7 | Osasuna Rayo | 58,69% | 25,93% | 15,38% | ||
8 | R. Sociedad Espanyol | 35,87% | 39,4% | 24,73% | ||
9 | Villarreal Betis | 62,78% | 21,39% | 15,83% | ||
10 | Celta Hércules | 49,34% | 28,08% | 22,57% | ||
11 | Elche Deportivo | 18,21% | 31,93% | 49,87% | ||
12 | Almeria Cartagena | 82,04% | 14,67% | 3,29% | ||
13 | Numancia Huesca | 72,09% | 19,77% | 8,14% | ||
14 | Las Palmas Xerez | 61,86% | 23,16% | 14,97% | ||
15 | Racing Málaga | 11,78% | 28,98% | 59,24% | ||
18/11/11
Si aún no has hecho tu quiniela...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario